![]() |
MOQ: | 6 000 paires |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | 12 paires par douzaine 120 paires par carton |
Période De Livraison: | Plus de 50 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | Production annuelle de 1,8 million de douzaines |
Les spécifications:
Caractéristiques | Résistant aux coupures/à la glissade/à l'abrasion | Épaisseur | 13 de calibre |
Personnalisation | Logo/couleur/emballage | Liner | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'équipement d'équipement. |
Application du projet | Industrie du verre et de l'acier, industrie de la construction et autres secteurs de la sécurité | Le revêtement | PU gris |
Le service | Service à guichet unique de conception à production | Taille | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être prises: |
![]() |
MOQ: | 6 000 paires |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | 12 paires par douzaine 120 paires par carton |
Période De Livraison: | Plus de 50 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | Production annuelle de 1,8 million de douzaines |
Les spécifications:
Caractéristiques | Résistant aux coupures/à la glissade/à l'abrasion | Épaisseur | 13 de calibre |
Personnalisation | Logo/couleur/emballage | Liner | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'équipement d'équipement. |
Application du projet | Industrie du verre et de l'acier, industrie de la construction et autres secteurs de la sécurité | Le revêtement | PU gris |
Le service | Service à guichet unique de conception à production | Taille | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être prises: |